立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅LS-100LD
灭菌室有效容积:100L Φ440×650mm
最高工作压力:0.25MPa
最高工作温度:138℃
计时选择范围:0~99min或0~99hour59min
功率/电源电压:3×1.5KW/AC220V.50Hz
产品介绍
产品概述
LS-100LD 立式压力蒸汽灭菌器,以下整理对应型号的官方技术参数,便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
- 全不锈钢材料
- 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
- 数码显示工作状态、触摸式按键
- 操作简单,安全
- 自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽
- 配有双层不锈钢网篮
技术参数
| 型号/技术参数 | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灭菌室有效容积 | 35L Φ318×450mm | 50L Φ340×550mm | 75L Φ400×600mm | 100L Φ440×650mm | 120L Φ480×660mm | 150L Φ510×740mm |
| 设计压力 | 0.3MPa | |||||
| 设计温度 | 150℃ | |||||
| 最高工作压力 | 0.25MPa | |||||
| 最高工作温度 | 138℃ | |||||
| 热均匀度 | ≤±1℃ | |||||
| 计时选择范围 | 0~99min或0~99hour59min | |||||
| 功率/电源电压 | 1×2.5KW/AC220V.50Hz | 2×1.5KW/AC220V.50Hz | 3×1.5KW/AC220V.50Hz | 3×2.0KW/AC220V.50Hz | ||
| 外形尺寸(mm) | 470×450×840 | 520×500×970 | 550×530×990 | 580×560×1060 | 630×610×1130 | 660×640×1130 |
| 运输尺寸(mm) | 540×540×1000 | 580×580×1130 | 610×610×1160 | 640×640×1220 | 690×690×1290 | 730×730×1290 |
| 毛重/净重 | 64kg/47kg | 77kg/56kg | 90kg/70kg | 98kg/76kg | 125kg/103kg | 138kg/111kg |


