升降式立式脉动真空蒸汽灭菌器 LS-80SV
灭菌室有效容积:80L Φ396×650mm
最高工作压力:0.25MPa
最高工作温度:138℃
计时选择范围:0~99min
功率 / 电源:蒸汽发生器3kW,干燥带2.4kW / AC220V 50Hz
产品介绍
产品概述
LS-80SV 升降式立式脉动真空蒸汽灭菌器。采用升降式结构,灭菌室进水、脉动抽真空、加热、灭菌、排水、排气和真空干燥等流程可一键完成。
功能与配置
- 7英寸触摸屏全自动控制。
- 电动升降门盖,支持灭菌物品的装卸。
- 脉动真空方式,真空下限达到-0.08MPa。
- 采用独立蒸汽发生器。
- 配有多个固定程序,可按灭菌物品选择。
- 设有标准PT/TT测试接口。
- 配置0.20μm除菌空气过滤器。
- 汽水内循环系统,配有门联锁保护。
技术参数
| 型号 / 技术参数 | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
|---|---|---|---|---|
| 灭菌室有效容积 | 60L Φ396×490mm | 80L Φ396×650mm | 100L Φ480×560mm | 120L Φ480×660mm |
| 升起后高度(mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| 设计压力 | 0.3MPa | |||
| 设计温度 | 150℃ | |||
| 最高工作压力 | 0.25MPa | |||
| 最高工作温度 | 138℃ | |||
| 热均匀度 | ≤±1℃ | |||
| 计时选择范围 | 0~99min | |||
| 温度选择范围 | 105~134℃ | |||
| 功率 / 电源 | 蒸汽发生器3kW,干燥带2.4kW / AC220V 50Hz | 蒸汽发生器3.6kW,干燥带2.4kW / AC220V 50Hz | ||
| 外形尺寸(mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
| 运输尺寸(mm) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
| 毛重 / 净重 | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 270kg / 218kg | 252kg / 227kg |
