脉动真空灭菌器灭菌柜WG-1.5
灭菌室尺寸(长×宽×高):1850×680×1180mm
工作压力:0.225MPa
工作温度:105~134℃
真空度:-0.09MPa
功率:4kW
产品介绍
产品概述
WG-1.5 采用饱和蒸汽和脉动真空排气方式进行灭菌,并配合真空干燥处理。
功能与配置
- 卧式矩形双层腔体结构。
- 采用 PLC 和触摸屏进行程序选择、参数设置及运行操作。
- 配有气动密封及门联锁结构。
- 支持灭菌过程记录及参数管理。
技术参数
| 参数项目 | 参数值 | 参数项目 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 设计压力 | 0.245MPa | 工作压力 | 0.225MPa |
| 设计温度 | 139℃ | 工作温度 | 105~134℃ |
| 真空度 | -0.09MPa | 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 水源压力 | 0.15~0.3MPa | 压缩空气压力 | 0.3~0.7MPa |
| 蒸汽压力 | 0.3~0.7MPa | 电源 | AC220V 或 AC380V,50 Hz,三相五线制 |
| 型号 | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 灭菌室尺寸 L×W×H(mm) | 耗汽量(kg) | 耗水量(kg) | 功率(kW) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-0.1 | 950×1200×1750 | 560×400×450 | 14 | 25 | 2+12 | 700 |
| WG-0.15 | 1050×1200×1750 | 750×400×450 | 14 | 25 | 2+12 | 800 |
| WG-0.2 | 1120×1305×1840 | 1000×450×450 | 16 | 30 | 2+24 | 850 |
| WG-0.25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18 | 35 | 2+24 | 900 |
| WG-0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25 | 40 | 2+24 | 1000 |
| WG-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30 | 45 | 3+36 | 1400 |
| WG-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40 | 50 | 3 | 1600 |
| WG-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48 | 55 | 4 | 1800 |
| WG-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55 | 60 | 4 | 2000 |
| WG-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65 | 65 | 4.5 | 2500 |
| WG-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75 | 75 | 6 | 3000 |
| WG-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90 | 90 | 8 | 3500 |
参数依据厂家旧版 WG 系列资料整理,配图为厂家 WG 系列外观参考图。

